首页 > 政务公开 > 2021政务公开工作要点 > 围绕“十四五”深化政务公开 > 民生领域 > 省市民生实事
发布日期:2022-05-20 来源:区民政局
事项 | 考 核 项 目 | 计量 单位 | 工作 目标 | 累计完成 工作量 | 完成工作进度(%) | 备注 | |
10 | ★ | 城市低保标准 | 元/(人.月) | 750 | 100 | 100 | |
11 | ★ | 农村低保标准 | 元/(人.年) | 9000 | 100 | 100 | |
12 | ★ | 困难残疾人生活补贴标准 | 元/(人.月) | 140 | 100 | 100 | |
13 | ★ | 重度残疾人护理补贴标准 | 元/(人.月) | 100 | 100 | 100 | |
14 | ★ | 完成困难老年人居家适老化改造 | 户 | 115 | 完成评估和方案确定 | 50 | |
28 | 建设社区养老服务设施 | 家 | 12 | 完成设计,进入主体建设 | 46 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????长沙市雨花区民政局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年5月20目